AI Stock Market Predictions & Signals
Explore real-time AI-powered buy, sell, and hold signals for 250+ stocks, ETFs, and Canadian listings.
Live stock market signals
Refresh in 30sSearch live AI stock predictions by company, ticker, or sector.
| Ticker | Company | Sector | Price | Change | AI signal |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| NVDA | NVIDIA Corp. | Technology | — | — | HOLD |
| MSFT | Microsoft Corp. | Technology | — | — | HOLD |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| META | Meta Platforms | Technology | — | — | HOLD |
| AMD | Advanced Micro Devices | Technology | — | — | HOLD |
| TSLA | Tesla Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| AMZN | Amazon.com | Technology | — | — | HOLD |
| NFLX | Netflix Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| ORCL | Oracle Corp. | Technology | — | — | HOLD |
| CRM | Salesforce Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| ADBE | Adobe Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| INTC | Intel Corp. | Technology | — | — | HOLD |
| QCOM | Qualcomm Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| AVGO | Broadcom Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| MU | Micron Technology | Technology | — | — | HOLD |
| NOW | ServiceNow | Technology | — | — | HOLD |
| SNOW | Snowflake Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| UBER | Uber Technologies | Technology | — | — | HOLD |
| LYFT | Lyft Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| SHOP | Shopify Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| SPOT | Spotify Technology | Technology | — | — | HOLD |
| RBLX | Roblox Corp. | Technology | — | — | HOLD |
| COIN | Coinbase Global | Technology | — | — | HOLD |
| PLTR | Palantir Technologies | Technology | — | — | HOLD |
| DDOG | Datadog Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| ZS | Zscaler Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| NET | Cloudflare Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| CRWD | CrowdStrike Holdings | Technology | — | — | HOLD |
| PANW | Palo Alto Networks | Technology | — | — | HOLD |
| AMAT | Applied Materials | Technology | — | — | HOLD |
| LRCX | Lam Research | Technology | — | — | HOLD |
| KLAC | KLA Corp. | Technology | — | — | HOLD |
| MRVL | Marvell Technology | Technology | — | — | HOLD |
| SMCI | Super Micro Computer | Technology | — | — | HOLD |
| ARM | Arm Holdings | Technology | — | — | HOLD |
| DELL | Dell Technologies | Technology | — | — | HOLD |
| HPQ | HP Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| IBM | IBM Corp. | Technology | — | — | HOLD |
| CSCO | Cisco Systems | Technology | — | — | HOLD |
| TXN | Texas Instruments | Technology | — | — | HOLD |
| ANET | Arista Networks | Technology | — | — | HOLD |
| FTNT | Fortinet Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| OKTA | Okta Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| TWLO | Twilio Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| HUBS | HubSpot Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| DOCN | DigitalOcean | Technology | — | — | HOLD |
| MDB | MongoDB Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| BILL | Bill.com Holdings | Technology | — | — | HOLD |
| DOCU | DocuSign Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| ZM | Zoom Video | Technology | — | — | HOLD |
| WDAY | Workday Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| VEEV | Veeva Systems | Technology | — | — | HOLD |
| INTU | Intuit Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| ANSS | ANSYS Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| CDNS | Cadence Design | Technology | — | — | HOLD |
| SNPS | Synopsys Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| GOOG | Alphabet Inc. (C) | Technology | — | — | HOLD |
| NTNX | Nutanix Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| PSTG | Pure Storage | Technology | — | — | HOLD |
| NTAP | NetApp Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| WDC | Western Digital | Technology | — | — | HOLD |
| STX | Seagate Technology | Technology | — | — | HOLD |
| SWKS | Skyworks Solutions | Technology | — | — | HOLD |
| QRVO | Qorvo Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| MPWR | Monolithic Power | Technology | — | — | HOLD |
| ENTG | Entegris Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| ONTO | Onto Innovation | Technology | — | — | HOLD |
| MKSI | MKS Instruments | Technology | — | — | HOLD |
| CRUS | Cirrus Logic | Technology | — | — | HOLD |
| SLAB | Silicon Laboratories | Technology | — | — | HOLD |
| DIOD | Diodes Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| ALGM | Allegro MicroSystems | Technology | — | — | HOLD |
| WOLF | Wolfspeed Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| AMBA | Ambarella Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| POWI | Power Integrations | Technology | — | — | HOLD |
| SITM | SiTime Corp. | Technology | — | — | HOLD |
| MARA | MARA Holdings | Technology | — | — | HOLD |
| RIOT | Riot Platforms | Technology | — | — | HOLD |
| HUT | Hut 8 Corp. | Technology | — | — | HOLD |
| CLSK | CleanSpark Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| BTBT | Bit Digital | Technology | — | — | HOLD |
| CIFR | Cipher Mining | Technology | — | — | HOLD |
| APLD | Applied Digital | Technology | — | — | HOLD |
| CORZ | Core Scientific | Technology | — | — | HOLD |
| SOUN | SoundHound AI | Technology | — | — | HOLD |
| BBAI | BigBear.ai | Technology | — | — | HOLD |
| IONQ | IonQ Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| RGTI | Rigetti Computing | Technology | — | — | HOLD |
| QUBT | Quantum Computing | Technology | — | — | HOLD |
| QBTS | D-Wave Quantum | Technology | — | — | HOLD |
| ASTS | AST SpaceMobile | Technology | — | — | HOLD |
| RKLB | Rocket Lab | Technology | — | — | HOLD |
| LSCC | Lattice Semiconductor | Technology | — | — | HOLD |
| ACMR | ACM Research | Technology | — | — | HOLD |
| UCTT | Ultra Clean Holdings | Technology | — | — | HOLD |
| KLIC | Kulicke & Soffa | Technology | — | — | HOLD |
| CAMT | Camtek Ltd. | Technology | — | — | HOLD |
| NVMI | Nova Ltd. | Technology | — | — | HOLD |
| MTSI | MACOM Technology | Technology | — | — | HOLD |
| IPGP | IPG Photonics | Technology | — | — | HOLD |
| LITE | Lumentum Holdings | Technology | — | — | HOLD |
| VIAV | Viavi Solutions | Technology | — | — | HOLD |
| INFN | Infinera Corp. | Technology | — | — | HOLD |
| CIEN | Ciena Corp. | Technology | — | — | HOLD |
| CALX | Calix Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| PEGA | Pegasystems | Technology | — | — | HOLD |
| APPF | AppFolio Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| PCTY | Paylocity Holding | Technology | — | — | HOLD |
| PAYC | Paycom Software | Technology | — | — | HOLD |
| GWRE | Guidewire Software | Technology | — | — | HOLD |
| NCNO | nCino Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| DOMO | Domo Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| SPSC | SPS Commerce | Technology | — | — | HOLD |
| JAMF | Jamf Holding | Technology | — | — | HOLD |
| BRZE | Braze Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| AMPL | Amplitude Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| ASAN | Asana Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| MNDY | Monday.com | Technology | — | — | HOLD |
| FRSH | Freshworks Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| TOST | Toast Inc. | Technology | — | — | HOLD |
| PAR | PAR Technology | Technology | — | — | HOLD |
| FOUR | Shift4 Payments | Technology | — | — | HOLD |
| GLBE | Global-E Online | Technology | — | — | HOLD |
| JPM | JPMorgan Chase | Finance | — | — | HOLD |
| BAC | Bank of America | Finance | — | — | HOLD |
| GS | Goldman Sachs | Finance | — | — | HOLD |
| MS | Morgan Stanley | Finance | — | — | HOLD |
| V | Visa Inc. | Finance | — | — | HOLD |
| MA | Mastercard Inc. | Finance | — | — | HOLD |
| C | Citigroup Inc. | Finance | — | — | HOLD |
| WFC | Wells Fargo | Finance | — | — | HOLD |
| AXP | American Express | Finance | — | — | HOLD |
| BLK | BlackRock Inc. | Finance | — | — | HOLD |
| SCHW | Charles Schwab | Finance | — | — | HOLD |
| COF | Capital One Financial | Finance | — | — | HOLD |
| USB | U.S. Bancorp | Finance | — | — | HOLD |
| PNC | PNC Financial | Finance | — | — | HOLD |
| TFC | Truist Financial | Finance | — | — | HOLD |
| SPGI | S&P Global | Finance | — | — | HOLD |
| MCO | Moody's Corp. | Finance | — | — | HOLD |
| ICE | Intercontinental Exchange | Finance | — | — | HOLD |
| CME | CME Group | Finance | — | — | HOLD |
| CBOE | Cboe Global Markets | Finance | — | — | HOLD |
| FIS | Fidelity National Info | Finance | — | — | HOLD |
| FISV | Fiserv Inc. | Finance | — | — | HOLD |
| PYPL | PayPal Holdings | Finance | — | — | HOLD |
| SQ | Block Inc. | Finance | — | — | HOLD |
| AFRM | Affirm Holdings | Finance | — | — | HOLD |
| SOFI | SoFi Technologies | Finance | — | — | HOLD |
| HOOD | Robinhood Markets | Finance | — | — | HOLD |
| NU | Nu Holdings | Finance | — | — | HOLD |
| ALLY | Ally Financial | Finance | — | — | HOLD |
| DFS | Discover Financial | Finance | — | — | HOLD |
| BX | Blackstone Inc. | Finance | — | — | HOLD |
| KKR | KKR & Co. | Finance | — | — | HOLD |
| APO | Apollo Global Mgmt. | Finance | — | — | HOLD |
| CG | Carlyle Group | Finance | — | — | HOLD |
| ARES | Ares Management | Finance | — | — | HOLD |
| BAM | Brookfield Asset Mgmt. | Finance | — | — | HOLD |
| BN | Brookfield Corp. | Finance | — | — | HOLD |
| TPG | TPG Inc. | Finance | — | — | HOLD |
| STEP | StepStone Group | Finance | — | — | HOLD |
| OWL | Blue Owl Capital | Finance | — | — | HOLD |
| ARCC | Ares Capital | Finance | — | — | HOLD |
| MAIN | Main Street Capital | Finance | — | — | HOLD |
| HTGC | Hercules Capital | Finance | — | — | HOLD |
| OBDC | Blue Owl Capital Corp. | Finance | — | — | HOLD |
| PFLT | PennantPark Floating | Finance | — | — | HOLD |
| NMFC | New Mountain Finance | Finance | — | — | HOLD |
| TCPC | BlackRock TCP Capital | Finance | — | — | HOLD |
| MTB | M&T Bank | Finance | — | — | HOLD |
| HBAN | Huntington Bancshares | Finance | — | — | HOLD |
| RF | Regions Financial | Finance | — | — | HOLD |
| CFG | Citizens Financial | Finance | — | — | HOLD |
| KEY | KeyCorp | Finance | — | — | HOLD |
| FITB | Fifth Third Bancorp | Finance | — | — | HOLD |
| ZION | Zions Bancorporation | Finance | — | — | HOLD |
| CMA | Comerica Inc. | Finance | — | — | HOLD |
| WAL | Western Alliance Bancorp | Finance | — | — | HOLD |
| EWBC | East West Bancorp | Finance | — | — | HOLD |
| WBS | Webster Financial | Finance | — | — | HOLD |
| SNV | Synovus Financial | Finance | — | — | HOLD |
| UMBF | UMB Financial | Finance | — | — | HOLD |
| FFIN | First Financial Bankshares | Finance | — | — | HOLD |
| TCBI | Texas Capital Bancshares | Finance | — | — | HOLD |
| NDAQ | Nasdaq Inc. | Finance | — | — | HOLD |
| MKTX | MarketAxess | Finance | — | — | HOLD |
| VIRT | Virtu Financial | Finance | — | — | HOLD |
| LPLA | LPL Financial | Finance | — | — | HOLD |
| RJF | Raymond James Financial | Finance | — | — | HOLD |
| SF | Stifel Financial | Finance | — | — | HOLD |
| JEF | Jefferies Financial | Finance | — | — | HOLD |
| LAZ | Lazard Inc. | Finance | — | — | HOLD |
| EVR | Evercore Inc. | Finance | — | — | HOLD |
| PJT | PJT Partners | Finance | — | — | HOLD |
| HLI | Houlihan Lokey | Finance | — | — | HOLD |
| MC | Moelis & Company | Finance | — | — | HOLD |
| JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare | — | — | HOLD |
| UNH | UnitedHealth Group | Healthcare | — | — | HOLD |
| PFE | Pfizer Inc. | Healthcare | — | — | HOLD |
| ABBV | AbbVie Inc. | Healthcare | — | — | HOLD |
| MRK | Merck & Co. | Healthcare | — | — | HOLD |
| LLY | Eli Lilly | Healthcare | — | — | HOLD |
| TMO | Thermo Fisher Scientific | Healthcare | — | — | HOLD |
| AMGN | Amgen Inc. | Healthcare | — | — | HOLD |
| GILD | Gilead Sciences | Healthcare | — | — | HOLD |
| ISRG | Intuitive Surgical | Healthcare | — | — | HOLD |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals | Healthcare | — | — | HOLD |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals | Healthcare | — | — | HOLD |
| BSX | Boston Scientific | Healthcare | — | — | HOLD |
| MDT | Medtronic | Healthcare | — | — | HOLD |
| ABT | Abbott Laboratories | Healthcare | — | — | HOLD |
| DHR | Danaher Corp. | Healthcare | — | — | HOLD |
| SYK | Stryker Corp. | Healthcare | — | — | HOLD |
| ZBH | Zimmer Biomet | Healthcare | — | — | HOLD |
| BAX | Baxter International | Healthcare | — | — | HOLD |
| BDX | Becton Dickinson | Healthcare | — | — | HOLD |
| MRNA | Moderna Inc. | Healthcare | — | — | HOLD |
| BNTX | BioNTech SE | Healthcare | — | — | HOLD |
| BIIB | Biogen Inc. | Healthcare | — | — | HOLD |
| ILMN | Illumina Inc. | Healthcare | — | — | HOLD |
| IDXX | IDEXX Laboratories | Healthcare | — | — | HOLD |
| ALGN | Align Technology | Healthcare | — | — | HOLD |
| DXCM | Dexcom Inc. | Healthcare | — | — | HOLD |
| PODD | Insulet Corp. | Healthcare | — | — | HOLD |
| HOLX | Hologic Inc. | Healthcare | — | — | HOLD |
| EXAS | Exact Sciences | Healthcare | — | — | HOLD |
| CVS | CVS Health | Healthcare | — | — | HOLD |
| CI | Cigna Group | Healthcare | — | — | HOLD |
| HUM | Humana Inc. | Healthcare | — | — | HOLD |
| CNC | Centene Corp. | Healthcare | — | — | HOLD |
| MOH | Molina Healthcare | Healthcare | — | — | HOLD |
| ELV | Elevance Health | Healthcare | — | — | HOLD |
| HCA | HCA Healthcare | Healthcare | — | — | HOLD |
| THC | Tenet Healthcare | Healthcare | — | — | HOLD |
| UHS | Universal Health Services | Healthcare | — | — | HOLD |
| ENSG | Ensign Group | Healthcare | — | — | HOLD |
| ADUS | Addus HomeCare | Healthcare | — | — | HOLD |
| CCRN | Cross Country Healthcare | Healthcare | — | — | HOLD |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | Healthcare | — | — | HOLD |
| IONS | Ionis Pharmaceuticals | Healthcare | — | — | HOLD |
| SRPT | Sarepta Therapeutics | Healthcare | — | — | HOLD |
| RARE | Ultragenyx Pharmaceutical | Healthcare | — | — | HOLD |
| ACAD | Acadia Pharmaceuticals | Healthcare | — | — | HOLD |
| ARVN | Arvinas Inc. | Healthcare | — | — | HOLD |
| KYMR | Kymera Therapeutics | Healthcare | — | — | HOLD |
| IMVT | Immunovant Inc. | Healthcare | — | — | HOLD |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals | Healthcare | — | — | HOLD |
| BEAM | Beam Therapeutics | Healthcare | — | — | HOLD |
| EDIT | Editas Medicine | Healthcare | — | — | HOLD |
| CRSP | CRISPR Therapeutics | Healthcare | — | — | HOLD |
| NTLA | Intellia Therapeutics | Healthcare | — | — | HOLD |
| VERV | Verve Therapeutics | Healthcare | — | — | HOLD |
| ITCI | Intra-Cellular Therapies | Healthcare | — | — | HOLD |
| AXSM | Axsome Therapeutics | Healthcare | — | — | HOLD |
| PRAX | Praxis Precision Medicine | Healthcare | — | — | HOLD |
| KRTX | Karuna Therapeutics | Healthcare | — | — | HOLD |
| RVMD | Revolution Medicines | Healthcare | — | — | HOLD |
| TARS | Tarsus Pharmaceuticals | Healthcare | — | — | HOLD |
| HALO | Halozyme Therapeutics | Healthcare | — | — | HOLD |
| INMD | InMode Ltd. | Healthcare | — | — | HOLD |
| SWAV | ShockWave Medical | Healthcare | — | — | HOLD |
| NVCR | NovaCure Ltd. | Healthcare | — | — | HOLD |
| NVST | Envista Holdings | Healthcare | — | — | HOLD |
| HSIC | Henry Schein | Healthcare | — | — | HOLD |
| PDCO | Patterson Companies | Healthcare | — | — | HOLD |
| XRAY | Dentsply Sirona | Healthcare | — | — | HOLD |
| MMSI | Merit Medical Systems | Healthcare | — | — | HOLD |
| ATRC | AtriCure Inc. | Healthcare | — | — | HOLD |
| NTRA | Natera Inc. | Healthcare | — | — | HOLD |
| VCYT | Veracyte Inc. | Healthcare | — | — | HOLD |
| GKOS | Glaukos Corp. | Healthcare | — | — | HOLD |
| TNDM | Tandem Diabetes Care | Healthcare | — | — | HOLD |
| XOM | Exxon Mobil | Energy | — | — | HOLD |
| CVX | Chevron Corp. | Energy | — | — | HOLD |
| COP | ConocoPhillips | Energy | — | — | HOLD |
| SLB | SLB (Schlumberger) | Energy | — | — | HOLD |
| OXY | Occidental Petroleum | Energy | — | — | HOLD |
| PSX | Phillips 66 | Energy | — | — | HOLD |
| VLO | Valero Energy | Energy | — | — | HOLD |
| MPC | Marathon Petroleum | Energy | — | — | HOLD |
| EOG | EOG Resources | Energy | — | — | HOLD |
| PXD | Pioneer Natural Resources | Energy | — | — | HOLD |
| DVN | Devon Energy | Energy | — | — | HOLD |
| FANG | Diamondback Energy | Energy | — | — | HOLD |
| HAL | Halliburton Co. | Energy | — | — | HOLD |
| BKR | Baker Hughes | Energy | — | — | HOLD |
| NOV | NOV Inc. | Energy | — | — | HOLD |
| KMI | Kinder Morgan | Energy | — | — | HOLD |
| WMB | Williams Companies | Energy | — | — | HOLD |
| ET | Energy Transfer | Energy | — | — | HOLD |
| ENPH | Enphase Energy | Energy | — | — | HOLD |
| FSLR | First Solar | Energy | — | — | HOLD |
| SEDG | SolarEdge Technologies | Energy | — | — | HOLD |
| RUN | Sunrun Inc. | Energy | — | — | HOLD |
| PLUG | Plug Power | Energy | — | — | HOLD |
| BE | Bloom Energy | Energy | — | — | HOLD |
| BP | BP p.l.c. | Energy | — | — | HOLD |
| SHEL | Shell plc | Energy | — | — | HOLD |
| TTE | TotalEnergies SE | Energy | — | — | HOLD |
| E | Eni S.p.A. | Energy | — | — | HOLD |
| EQNR | Equinor ASA | Energy | — | — | HOLD |
| YPF | YPF S.A. | Energy | — | — | HOLD |
| PBR | Petrobras | Energy | — | — | HOLD |
| EC | Ecopetrol S.A. | Energy | — | — | HOLD |
| MRO | Marathon Oil | Energy | — | — | HOLD |
| APA | APA Corp. | Energy | — | — | HOLD |
| CTRA | Coterra Energy | Energy | — | — | HOLD |
| SM | SM Energy | Energy | — | — | HOLD |
| MTDR | Matador Resources | Energy | — | — | HOLD |
| CIVI | Civitas Resources | Energy | — | — | HOLD |
| TALO | Talos Energy | Energy | — | — | HOLD |
| VTLE | Vital Energy | Energy | — | — | HOLD |
| CHRD | Chord Energy | Energy | — | — | HOLD |
| DINO | HF Sinclair | Energy | — | — | HOLD |
| PARR | Par Pacific Holdings | Energy | — | — | HOLD |
| MPLX | MPLX LP | Energy | — | — | HOLD |
| PAA | Plains All American | Energy | — | — | HOLD |
| PAGP | Plains GP Holdings | Energy | — | — | HOLD |
| TRGP | Targa Resources | Energy | — | — | HOLD |
| OKE | ONEOK Inc. | Energy | — | — | HOLD |
| LNG | Cheniere Energy | Energy | — | — | HOLD |
| CQP | Cheniere Energy Partners | Energy | — | — | HOLD |
| NFE | New Fortress Energy | Energy | — | — | HOLD |
| AROC | Archrock Inc. | Energy | — | — | HOLD |
| USAC | USA Compression | Energy | — | — | HOLD |
| SPWR | SunPower Corp. | Energy | — | — | HOLD |
| MAXN | Maxeon Solar | Energy | — | — | HOLD |
| ARRY | Array Technologies | Energy | — | — | HOLD |
| NOVA | Sunnova Energy | Energy | — | — | HOLD |
| SHLS | Shoals Technologies | Energy | — | — | HOLD |
| STEM | Stem Inc. | Energy | — | — | HOLD |
| BLDP | Ballard Power Systems | Energy | — | — | HOLD |
| FCEL | FuelCell Energy | Energy | — | — | HOLD |
| NKLA | Nikola Corp. | Energy | — | — | HOLD |
| CAT | Caterpillar Inc. | Industrials | — | — | HOLD |
| BA | Boeing Co. | Industrials | — | — | HOLD |
| HON | Honeywell International | Industrials | — | — | HOLD |
| UPS | United Parcel Service | Industrials | — | — | HOLD |
| RTX | RTX Corp. | Industrials | — | — | HOLD |
| LMT | Lockheed Martin | Industrials | — | — | HOLD |
| GE | GE Aerospace | Industrials | — | — | HOLD |
| DE | Deere & Company | Industrials | — | — | HOLD |
| MMM | 3M Company | Industrials | — | — | HOLD |
| FDX | FedEx Corp. | Industrials | — | — | HOLD |
| NOC | Northrop Grumman | Industrials | — | — | HOLD |
| GD | General Dynamics | Industrials | — | — | HOLD |
| TDG | TransDigm Group | Industrials | — | — | HOLD |
| HII | Huntington Ingalls | Industrials | — | — | HOLD |
| LDOS | Leidos Holdings | Industrials | — | — | HOLD |
| CARR | Carrier Global | Industrials | — | — | HOLD |
| OTIS | Otis Worldwide | Industrials | — | — | HOLD |
| EMR | Emerson Electric | Industrials | — | — | HOLD |
| ETN | Eaton Corp. | Industrials | — | — | HOLD |
| ROK | Rockwell Automation | Industrials | — | — | HOLD |
| AME | AMETEK Inc. | Industrials | — | — | HOLD |
| PH | Parker-Hannifin | Industrials | — | — | HOLD |
| ITW | Illinois Tool Works | Industrials | — | — | HOLD |
| SAIC | Science Applications Intl. | Industrials | — | — | HOLD |
| BAH | Booz Allen Hamilton | Industrials | — | — | HOLD |
| CACI | CACI International | Industrials | — | — | HOLD |
| MANT | ManTech International | Industrials | — | — | HOLD |
| DRS | Leonardo DRS | Industrials | — | — | HOLD |
| KTOS | Kratos Defense | Industrials | — | — | HOLD |
| AVAV | AeroVironment | Industrials | — | — | HOLD |
| AXON | Axon Enterprise | Industrials | — | — | HOLD |
| ACHR | Archer Aviation | Industrials | — | — | HOLD |
| JOBY | Joby Aviation | Industrials | — | — | HOLD |
| DAL | Delta Air Lines | Industrials | — | — | HOLD |
| UAL | United Airlines | Industrials | — | — | HOLD |
| AAL | American Airlines | Industrials | — | — | HOLD |
| LUV | Southwest Airlines | Industrials | — | — | HOLD |
| ALK | Alaska Air Group | Industrials | — | — | HOLD |
| JBLU | JetBlue Airways | Industrials | — | — | HOLD |
| HA | Hawaiian Holdings | Industrials | — | — | HOLD |
| XPO | XPO Inc. | Industrials | — | — | HOLD |
| SAIA | Saia Inc. | Industrials | — | — | HOLD |
| ODFL | Old Dominion Freight | Industrials | — | — | HOLD |
| JBHT | J.B. Hunt Transport | Industrials | — | — | HOLD |
| CHRW | C.H. Robinson | Industrials | — | — | HOLD |
| EXPD | Expeditors International | Industrials | — | — | HOLD |
| HUBG | Hub Group | Industrials | — | — | HOLD |
| LSTR | Landstar System | Industrials | — | — | HOLD |
| ARCB | ArcBest Corp. | Industrials | — | — | HOLD |
| WERN | Werner Enterprises | Industrials | — | — | HOLD |
| KNX | Knight-Swift Transport | Industrials | — | — | HOLD |
| NSC | Norfolk Southern | Industrials | — | — | HOLD |
| CSX | CSX Corp. | Industrials | — | — | HOLD |
| UNP | Union Pacific | Industrials | — | — | HOLD |
| CP | Canadian Pacific Kansas City | Industrials | — | — | HOLD |
| CNI | Canadian National Railway | Industrials | — | — | HOLD |
| WAB | Wabtec Corp. | Industrials | — | — | HOLD |
| TRN | Trinity Industries | Industrials | — | — | HOLD |
| GBX | Greenbrier Companies | Industrials | — | — | HOLD |
| GNRC | Generac Holdings | Industrials | — | — | HOLD |
| RXO | RXO Inc. | Industrials | — | — | HOLD |
| GXO | GXO Logistics | Industrials | — | — | HOLD |
| WMT | Walmart Inc. | Consumer | — | — | HOLD |
| COST | Costco Wholesale | Consumer | — | — | HOLD |
| HD | Home Depot | Consumer | — | — | HOLD |
| NKE | Nike Inc. | Consumer | — | — | HOLD |
| MCD | McDonald's Corp. | Consumer | — | — | HOLD |
| SBUX | Starbucks Corp. | Consumer | — | — | HOLD |
| TGT | Target Corp. | Consumer | — | — | HOLD |
| LOW | Lowe's Companies | Consumer | — | — | HOLD |
| BABA | Alibaba Group | Consumer | — | — | HOLD |
| PG | Procter & Gamble | Consumer | — | — | HOLD |
| KO | Coca-Cola Co. | Consumer | — | — | HOLD |
| PEP | PepsiCo Inc. | Consumer | — | — | HOLD |
| PM | Philip Morris International | Consumer | — | — | HOLD |
| MO | Altria Group | Consumer | — | — | HOLD |
| CL | Colgate-Palmolive | Consumer | — | — | HOLD |
| KMB | Kimberly-Clark | Consumer | — | — | HOLD |
| GIS | General Mills | Consumer | — | — | HOLD |
| HSY | Hershey Co. | Consumer | — | — | HOLD |
| MDLZ | Mondelez International | Consumer | — | — | HOLD |
| YUM | Yum! Brands | Consumer | — | — | HOLD |
| CMG | Chipotle Mexican Grill | Consumer | — | — | HOLD |
| DPZ | Domino's Pizza | Consumer | — | — | HOLD |
| QSR | Restaurant Brands Intl. | Consumer | — | — | HOLD |
| DKNG | DraftKings Inc. | Consumer | — | — | HOLD |
| MGM | MGM Resorts | Consumer | — | — | HOLD |
| WYNN | Wynn Resorts | Consumer | — | — | HOLD |
| LVS | Las Vegas Sands | Consumer | — | — | HOLD |
| MAR | Marriott International | Consumer | — | — | HOLD |
| HLT | Hilton Worldwide | Consumer | — | — | HOLD |
| RCL | Royal Caribbean | Consumer | — | — | HOLD |
| CCL | Carnival Corp. | Consumer | — | — | HOLD |
| NCLH | Norwegian Cruise Line | Consumer | — | — | HOLD |
| ABNB | Airbnb Inc. | Consumer | — | — | HOLD |
| BKNG | Booking Holdings | Consumer | — | — | HOLD |
| EXPE | Expedia Group | Consumer | — | — | HOLD |
| JD | JD.com | Consumer | — | — | HOLD |
| PDD | PDD Holdings | Consumer | — | — | HOLD |
| SE | Sea Limited | Consumer | — | — | HOLD |
| MELI | MercadoLibre | Consumer | — | — | HOLD |
| ETSY | Etsy Inc. | Consumer | — | — | HOLD |
| EBAY | eBay Inc. | Consumer | — | — | HOLD |
| W | Wayfair Inc. | Consumer | — | — | HOLD |
| CPNG | Coupang Inc. | Consumer | — | — | HOLD |
| LULU | Lululemon Athletica | Consumer | — | — | HOLD |
| UAA | Under Armour (A) | Consumer | — | — | HOLD |
| UA | Under Armour (C) | Consumer | — | — | HOLD |
| SKX | Skechers USA | Consumer | — | — | HOLD |
| CROX | Crocs Inc. | Consumer | — | — | HOLD |
| DECK | Deckers Outdoor | Consumer | — | — | HOLD |
| ONON | On Holding AG | Consumer | — | — | HOLD |
| VFC | VF Corp. | Consumer | — | — | HOLD |
| PVH | PVH Corp. | Consumer | — | — | HOLD |
| HBI | Hanesbrands Inc. | Consumer | — | — | HOLD |
| RL | Ralph Lauren | Consumer | — | — | HOLD |
| TPR | Tapestry Inc. | Consumer | — | — | HOLD |
| CPRI | Capri Holdings | Consumer | — | — | HOLD |
| UL | Unilever PLC | Consumer | — | — | HOLD |
| BTI | British American Tobacco | Consumer | — | — | HOLD |
| STZ | Constellation Brands | Consumer | — | — | HOLD |
| BUD | Anheuser-Busch InBev | Consumer | — | — | HOLD |
| SAM | Boston Beer Company | Consumer | — | — | HOLD |
| DEO | Diageo plc | Consumer | — | — | HOLD |
| KR | Kroger Co. | Consumer | — | — | HOLD |
| ACI | Albertsons Companies | Consumer | — | — | HOLD |
| CASY | Casey's General Stores | Consumer | — | — | HOLD |
| MUSA | Murphy USA | Consumer | — | — | HOLD |
| DG | Dollar General | Consumer | — | — | HOLD |
| DLTR | Dollar Tree | Consumer | — | — | HOLD |
| FIVE | Five Below | Consumer | — | — | HOLD |
| OLLI | Ollie's Bargain Outlet | Consumer | — | — | HOLD |
| AMT | American Tower | Real Estate | — | — | HOLD |
| PLD | Prologis Inc. | Real Estate | — | — | HOLD |
| CCI | Crown Castle | Real Estate | — | — | HOLD |
| EQIX | Equinix Inc. | Real Estate | — | — | HOLD |
| PSA | Public Storage | Real Estate | — | — | HOLD |
| EXR | Extra Space Storage | Real Estate | — | — | HOLD |
| WELL | Welltower Inc. | Real Estate | — | — | HOLD |
| VTR | Ventas Inc. | Real Estate | — | — | HOLD |
| O | Realty Income | Real Estate | — | — | HOLD |
| SPG | Simon Property Group | Real Estate | — | — | HOLD |
| AVB | AvalonBay Communities | Real Estate | — | — | HOLD |
| EQR | Equity Residential | Real Estate | — | — | HOLD |
